가입현황
![]() |
![]() |
- · 총 참가단체 : 38 건
행정기관
번호 | 단체명 | 참여프로그램 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
38 | 사직1동주민센터 | 실내 적정온도 유지/대중교통(버스) 이용 | |
37 | 산남동 주민센터 | 일회용품 사용금지/실내 적정온도 유지 | |
36 | 오근장동 주민센터 | 종이사용 줄이기 | |
35 | 내덕2동주민센터 | 친환경상품 구매하기/쿨 맵시·온 맵시 패션/일회용품 사용금지/대중교통(버스) 이용 | |
34 | 성안동주민센터 | 재래시장 즐겨찾기/쿨 맵시·온 맵시 패션/걷거나 자전거 타기/인사하고 칭찬하기 | |
33 | 중앙동 주민센터 | 생명의 물 아껴쓰기/동네활동 지역행사 참여하기/ |
![]() |
32 | 금천동 주민센터 | 지역농산물 이용하기/재래시장 즐겨찾기/쿨 맵시·온 맵시 패션/텃밭 가꾸기/ |
![]() |
31 | 사직2동 주민센터 | 일회용품 사용금지 | |
30 | 운천신봉동 주민센터 | 기후변화 녹색교육/지역농산물 이용하기/쿨 맵시·온 맵시 패션/텃밭 가꾸기/꽃밭 가꾸기 | |
29 | 분평동주민센터 | 걷거나 자전거 타기 |